Evenementen Onderzoek Studiesucces
Agenda 2023
Datum | Event | Onderwerp | Locatie |
17 januari | Studiedag Commerciële Economie | Presentatie Autonomie ondersteuning | Fontys Tilburg |
18 januari | HTNO middag Vereniging Hogescholen | Presentatie: 'Hybride leeromgevingen/Fieldlabs het onderwijs van de toekomst?' | Amersfoort, Hogeschool Utrecht |
25 januari | Education Day BUas | Studentsucces: Flourishing students | Breda University of Applied Sciences in Breda |
13 februari | Informatiebijeenkomst | Startthermometer 2022 resultaten & dashboard | Online |
9 maart | Conferentie eerste 100 dagen | Model studentsucces | Saxion Hogeschool |
21 maart | Bijeenkomst Kenniscentrum Leven Lang Ontwikkelen | Presentatie Stappen van een interviewstudie | Fontys Eindhoven |
28 maart | Toekomst van Leren (kenniscentra Leven Lang Ontwikkelen en YES) | Presentatie Autonomie ondersteuning | LocHal Tilburg |
20 april | Studiedag Fontys ACE | Floreren in de betekeniseconomie | Hilvaria Studio's |
31 mei | Consortium voor Innovatie (CVI) Conferentie 2023 voor de mbo sector | De Startthermometer: welzijnsinstrument voor eerstejaars | Conferentiecentrum NH Koningshof in Veldhoven |
18 april | Landelijk netwerk student, studie- en loopbaanbegeleiding (expertisepunt LOB) | Presentatie Autonomie ondersteuning | Hogeschool van Amsterdam |
8 juni | Landelijk overleg Loopbaanadviseurs | Een leven lang studie- en werkplezier | Fontys Eindhoven |
Agenda 2022
Datum | Event | Onderwerp | Locatie |
20 januari | Workshop docenten Journalistiek | Een leven lang kiezen | Fontys Hogeschool Journalistiek |
26 januari | HTNO techniek dag Vereniging Hogescholen | Model Studentsucces | Online |
3 februari | Workshop studenten BenT | Een leven lang kiezen | Fontys Hogeschool Nexus |
8 april | Academy Studiesucces | Autonomie ondersteuning | Campus Rachelsmolen R5 |
13 juni | VH-congres 2022: Helden van het hbo | Het model studentsucces als dialooginstrument | 1931 Congrescentrum ’s Hertogenbosch |
13 juni | VH-congres 2022: Helden van het hbo | Hoe denk jij over duurzame studieloopbanen? | 1931 Congrescentrum ’s Hertogenbosch |
13 juni | VH-congres 2022: Helden van het hbo | Studentwelzijn bij Fontys: van beleid tot in de klas | 1931 Congrescentrum ’s Hertogenbosch |
13 juni | VH-congres 2022: Helden van het hbo | Samen werken aan studentwelzijn: inzichten en opbrengsten van de Startthermometer op vijf hogescholen | 1931 Congrescentrum ’s Hertogenbosch |
14 juni | Landelijke netwerkbijeenkomst Studiesucces | Het model Studentsucces als dialooginstrument | Campus Rachelsmolen Fontys Hogescholen |
1 juli | European Conference Positive Psychology | The association between motivation and retention | Reykjavik, IJsland |
7 september | Congres The Next Student | Hoe kiezen internationale studenten een studie? | Jaarbeurs Utrecht Mediaplaza |
7 september | Congres The Next Student | De Startthermometer als databron voor succesvolle marketing | Jaarbeurs Utrecht Mediaplaza |
27 september | Masterclass | Model studentsucces en de Startthermometer | HAS Den Bosch |
6 oktober | Openbaar college Fontys | Een leven lang werkplezier | LocHal Tilburg |
13 oktober | Slotevent Onderzoek Strijp TQ: Lessen uit het Lab | Workshop Interactie tussen gebouw en onderwijsconcept | Eindhoven Strijp TQ |
2 en 3 november | DAIR seminar | Presentatie: 'Hybride leeromgevingen/Fieldlabs het onderwijs van de toekomst?' | Kontakt der Kontinenten Amersfoortsestraat 20, Soesterberg |
Agenda 2021
Datum | Event | Onderwerp | Locatie |
14 juni | Leven Lang Ontwikkelen (LLO) week | Hoe goed ken jij de student? | Online |
16 september | Bijeenkomst Landelijk netwerk Studentenwelzijn hoger onderwijs | Studiekeuzes en motivatie | Online |
5 november | Tweedaagse HEO-sectorraad Vereniging Hogescholen | Studentsucces | De Ruwenberg (Sint Michielsgestel) |
10 november | DAIR seminar | Collega's aan het woord: Beweging brengen o.b.v. onderzoek binnen Fontys | Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten (Soesterberg) |
30 november | Workshop docenten FHEC | Een leven lang kiezen | Online |
9 december | Workshop studenten HRMenP | Een leven lang kiezen | Fontys Hogescholen Campus Stappegoor |
13 december | Workshop docenten Sporthogeschool | Een leven lang kiezen | Fontys Sporthogeschool |
Agenda 2020
Datum | Event | Onderwerp | Locatie |
8 februari | Bijeenkomst Student+ ICT | De student aan het roer: Wat is jouw coaching stijl? | Online |
12 februari | Voorlichtingsavond met bijzondere omstandigheden | Studeren met bijzonderdere omstandigheden bij Fontys | Eindhoven |
5 maart | Kick-off leer netwerk OMO | Aansluiting & Studentsucces | n.t.b. |
9 april | Expertmeeting Matchingsdagen Windesheim | Fontys Studiekeuzecheck | Online |
16 april | Academy Studiesucces | Samenhang in onderzoek naar Studiesucces | Online |
17 mei | Uitwisseling Fontys - Hanzehogeschool | Startthermometer | Online |
12 november | VO-HO netwerkbijeenkomst | Motiveren kun je leren | Online |
13 november | Doorstroomevent ROC Tilburg - Fontys | Wat werkt? | Online |
14 november | Kom je kennismaken? | Webinar Een leven lang kiezen | Livestream vanuit Fontys Hogescholen |
Agenda 2019*
Datum | Event | Onderwerp | Locatie |
4 april | Fontys Workshopmiddag 'Aan de slag met studentenwelzijn' | Studiekeuzes en studentenwelzijn | Eindhoven |
4 april | Netwerkdag VO - HBO | Studiesucces en switch in het economisch domein | Den Bosch |
11 april | Edumundo Seminar Studiesucces | Motivatie, studiekeuze en studiesucces | Utrecht |
12 april | Fontys Academy Studiesucces | Dashboard aansluiting | Tilburg |
14 mei | Inloopspreekuur | PowerBI dashboards | Fontys Venlo, W3-0,58 |
14 mei | Inloopspreekuur | PowerBI dashboards | Fontys Sittard, 2.13 |
16 mei | Inloopspreekuur | PowerBI dashboards | Fontys Tilburg, A1.03 |
16 mei | Inloopspreekuur | PowerBI dashboards | Fontys Eindhoven, R1-4.8 |
16 mei | Hét onderwijscongres van Markteffect | De juiste studiekeuze maak je pas tijdens je studie | Eindhoven |
21-24 mei | Seventh International Self-Determination Theory Conference | The association between students' needs, satifsfaction and motivation | Egmond aan Zee |
6 juni | Netwerk aansluiting en instroom | Gebruik dashboard toeleverend onderwijs / PowerBI | Eindhoven |
17-19 juni | European First Year Experience Conference | Motivation, Integration, Satisfaction after 12 weeks: What matters the most for retention? | Cork, Ierland |
17-19 juni | European First Year Experience Conference | The Start thermometer: a student coaching instrument and its applications | Cork, Ierland |
25 juni | Studiedag Studentbegeleiding Windesheim | De Startthermometer: wat is het en hoe werkt het? | Zwolle |
26-28 juni | Onderwijs Research Dagen | De invloed van identiteit en motivatie op studiesucces in het hoger onderwijs | Heerlen |
26-28 juni | Onderwijs Research Dagen | Het verband tussen de drie psychologische basisbehoeften en motivatie bij eerstejaars hbo-studenten | Heerlen |
19 september | Landelijk decanensymposium | Passende studiekeuzes; een verhaal met twee kanten | Amsterdam |
29 oktober | G5 Studieochtend: de eerste 100 dagen | Startthermometer (show & tell sessie) | Den Haag |
30 oktober | NRO congres | Studie(keuze)succes in het hbo: Startthermometer | Utrecht |
31 oktober | Netwerkbijeenkomst Aansluiting en Instroom | Presentatie Keuzedelen | Fontys Eindhoven, TF 4.209 |
6 december | Academy Studiesucces | Studentenwelzijn | Fontys Eindhoven, Rachelsmolen 1, R5 |
*vanaf april 2019