Feiten en cijfers

Focus op 2020
Nadat we in 2016 met het opstellen van Fontys Focus 2020 veel in beweging hadden gezet, vormde 2017 het jaar waarin Fontys kleur bekende. Om onze ambitieuze doelen voor 2020 te halen, zijn keuzes nodig. De belangrijkste is de keuze voor TEC for Society als Fontysbreed zwaartepunt voor onderwijs en onderzoek. Op die manier bereiden we - altijd in nauwe samenwerking met het werkveld - onze studenten voor op het vinden van een betekenisvolle plek in de samenleving. Lees meer hierover en over alle andere activiteiten binnen onze kennisinstelling in ons bestuursverslag 2018, waarin ook de volledige jaarrekening van Fontys is opgenomen.
Kengetallen Fontys
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Baten (€ x 1.000) | 379.651 | 384.773 | 394.548 | 418.794 |
Resultaat (€ x 1.000) | 1.632 | -4.195 | -1.149 | 18.330 |
Solvabiliteit | 53,2% | 52,4% | 51,4% | 53,3% |
Liquiditeit | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 1,7 |
Rentabiliteit | 0,4% | -1,1% | -0,3% | 4,2% |
Studentenvolume | 44.416 | 44.341 | 43.896 | 43.869 |
Studenttevredenheid (NSE, vijfpuntsschaal) | 3,83 | 3,86 | 3,88 | 3,85 |
Werkbeleving medewerkers | n.v.t. | n.v.t. | 6,6 | geen meting |
Fte's | 3.615 | 3.708 | 3.709 | 3.742 |
Aantal medewerkers | 4.563 | 4.767 | 4.746 | 4.785 |
Aantal lectoraten | 40 | 44 | 45 | 45 |
OP:OOP ratio (op basis van fte's) | 66%:34% | 67% : 33% | 66% : 34% | 66% : 34% |
Ziekteverzuim | 3,2% | 3,5% | 4,2% | 4,6% |
Opleidingsniveau (% tenminste masterniveau) onderwijzend personeel | 79% | 78% | 78% | 78% |
- Jaarverslagen
- Jaarrekeningen