Minor regelingen
Minor | Nederlands | English | ||
---|---|---|---|---|
AI for Society | 2022-2023 | |||
A-SYSTEMS; High Tech Agricultural Systems | 2022-2023 | |||
Acceleration Academy | 2022-2023 | |||
Accountable Concepting (for Leisure Entertainment) | 2023-2024 | 2022-2023 | ||
Adaptive Robotics | 2023-2024 | |||
Age-friendly Service Design | ||||
Audiovisual Storytelling | 2023-2024 | 2022-2023 | ||
Anders denken, anders doen | ||||
Be Creative | 2023-2024 | 2022-2023 | ||
Bedrijfsvoering in Zorg | 2023-2024 | 2022-2023 | ||
Begeleiden van Adventure Educatie | 2023-2024 | 2022-2023 | ||
Beweegontwerper | 2023-2024 | 2022-2023 |
Buitenlandminor | 2023-2024 | 2022-2023 | ||
21st Century USA | 2023-2024 | |||
China and the World Economy | 2022-2023 | |||
Circulaire Economie | 2023-2024 | 2022-2023 | ||
Community Development | 2023-2024 | 2022-2023 | ||
Consultancy | 2023-2024 | 2022-2023 | 2023-2024 | |
Corporate Journalism | 2023-2024 | |||
Creatief schrijven | 2022-2023 | |||
Customs Management in International Business | 2023-2024 | 2022-2023 | ||
CyberStars | 2022-2023 | |||
Dance Industry | 2022-2023 | |||
Data Driven Business | 2023-2024 | 2022-2023 | ||
Design 360' | 2023-2024 | 2022-2023 |
Digital Experience Design | 2022-2023 | |||
Digital Marketing | 2022-2023 | |||
Educatieve minor Beroepsonderwijs | 2022-2023 | |||
Educational Technology | ||||
Embrace TEC | 2023-2024 | 2022-2023 | ||
Embrace the Border | 2023-2024 | |||
E-preneurship | 2023-2024 | 2022-2023 | ||
Exploring Health Behaviour | ||||
Filmeducatie | 2023-2024 | 2022-2023 | ||
Filosofie en Ethiek | 2022-2023 | |||
Financiële planning | 2023-2024 | 2022-2023 |
Forensische orthopedagogiek | ||||
Future Energy for Society | 2023-2024 | 2022-2023 | ||
GGZ professional | 2023-2024 | 2022-2023 | ||
Global awareness, Sports and Health | 2023-2024 | 2022-2023 | ||
Global Development Issues | 2022-2023 | |||
Graphic Design | 2023-2024 | 2022-2023 | 2023-2024 | |
Hart voor jeugd en samenleving | 2023-2024 | 2022-2023 | ||
Health TEC | 2022-2023 | |||
International Business Management | 2023-2024 | 2022-2023 | ||
International sports business |
Jeugdhulp | 2022-2023 | |||
Kunst, creëren en onderzoek | 2023-2024 | 2022-2023 | ||
Leven Lang Ontwikkelen | 2023-2024 | |||
MADE for Allied Healthcare | 2022-2023 | |||
Motorsport Engineering | 2023-2024 | 2022-2023 | ||
Ondernemerschap | 2023-2024 | 2022-2023 | ||
Our brave new minor | ||||
Pedagoog in de sport | 2022-2023 | |||
Performance coaching and training | 2022-2023 | |||
Personal Leadership in Value Based collaborative Health Care | ||||
Projectmanagement in Zorg en Welzijn (DT) | 2022-2023 |
Psychologie for Young professionals | 2023-2024 | 2022-2023 | ||
Recht | 2022-2023 | |||
Re-integratie en Talentcoaching | 2022-2023 | |||
Smart Cities | 2023-2024 | 2022-2023 | ||
Smart Product Development with Additive Manufacturing | 2023-2024 | 2022-2023 | ||
Speciale doelgroepen | 2022-2023 | |||
Spelenderwijs | 2022-2023 | |||
De Sportieve School | ||||
Sportmedisch Trainer | 2023-2024 | 2022-2023 |
Sports Performance | 2023-2024 | 2022-2023 | ||
Strategies for Innovative Communication | ||||
Taal en Cultuur | 2023-2024 | 2022-2023 | ||
Toegepaste Communicatie en Creatie | 2023-2024 | 2022-2023 | ||
Transmedia design for creative industries | 2022-2023 | |||
Trendwatching | 2022-2023 | |||
Vaardig in leiderschap | 2023-2024 | 2022-2023 | ||
Vakdocent in het vmbo-profiel Dienstverlening en Producten (D&P) | 2023-2024 | 2022-2023 | ||
Verbeteren van voedingsgedrag | 2023-2024 | 2022-2023 |